使用方式
把下列表格複製到 Google Sheet、Notion 或你自己的工作表中。每月回測一次。
| 欄位 | 填寫內容 |
|---|---|
| brand_name | 品牌名稱 |
| product_or_service | 產品或服務 |
| target_customer | 目標客戶 |
| main_use_cases | 主要使用情境 |
| official_website | 官方網站 URL |
| product_page | 產品頁 URL |
| faq | FAQ URL |
| case_study | 案例 URL |
| comparison_page | 比較頁 URL |
| pricing | 價格 / 方案 URL |
| third_party_mentions | 第三方提及、報導、社群討論 |
AI 問題測試表
| question | expected_answer | current_ai_answer | gap | next_action |
|---|---|---|---|---|
| 這個品牌適合誰? | ||||
| 這個品牌解決什麼問題? | ||||
| 有哪些替代方案? | ||||
| 這個品牌不適合誰? | ||||
| 有哪些可信案例? |
最小改善順序
- 先補 FAQ。
- 再補產品 / 服務頁。
- 再補案例。
- 再補比較頁。
- 最後補價格、限制與更新紀錄。
注意
不要把 AI 說錯的內容只怪模型。先檢查你的官方網站是否真的有清楚、可引用、可驗證的內容。